簡(jiǎn)易版SMT首件測(cè)試儀,性價(jià)比最高,節(jié)約空間,成本低

配置明細(xì):
環(huán)境要求: | 溫度10~35℃;濕度20%~80% |
品名: | SMT首件測(cè)試儀 |
型號(hào): | LiQ-300S |
電源: | 穩(wěn)定電壓 300W;AC 220V (±10%) |
操作系統(tǒng): | Windows 10 專業(yè)版 64位( DirectX 12) |
處理器: | i5 |
內(nèi)存: | 16 GB |
主硬盤: | 512 GB |
顯示器: | 飛利浦24寸 |
分辨率: | 1920*1080 dpi |
測(cè)試精度: | 1‰ |
測(cè)量顯示范圍: | L:0.1UH~99KH(線圈電感);C:0.1PF~ 9.9PH;R:0.1Ω~99.9MΩ |
PCBA尺寸: | 不限 |
| 工作桌: | 不含 |
特點(diǎn):
1,導(dǎo)入Gerber位置圖,BOM表,坐標(biāo)檔
2,語音播報(bào),自動(dòng)優(yōu)化測(cè)試路徑
3,自動(dòng)計(jì)算規(guī)格誤差,自動(dòng)判斷結(jié)果
4,自動(dòng)保存測(cè)試報(bào)告
節(jié)約空間,成本低


配置明細(xì):
環(huán)境要求: | 溫度10~35℃;濕度20%~80% |
品名: | SMT首件測(cè)試儀 |
型號(hào): | LiQ-300S |
電源: | 穩(wěn)定電壓 300W;AC 220V (±10%) |
操作系統(tǒng): | Windows 10 專業(yè)版 64位( DirectX 12) |
處理器: | i5 |
內(nèi)存: | 16 GB |
主硬盤: | 512 GB |
顯示器: | 飛利浦24寸 |
分辨率: | 1920*1080 dpi |
測(cè)試精度: | 1‰ |
測(cè)量顯示范圍: | L:0.1UH~99KH(線圈電感);C:0.1PF~ 9.9PH;R:0.1Ω~99.9MΩ |
PCBA尺寸: | 不限 |
| 工作桌: | 不含 |
特點(diǎn):
1,導(dǎo)入Gerber位置圖,BOM表,坐標(biāo)檔
2,語音播報(bào),自動(dòng)優(yōu)化測(cè)試路徑
3,自動(dòng)計(jì)算規(guī)格誤差,自動(dòng)判斷結(jié)果
4,自動(dòng)保存測(cè)試報(bào)告
節(jié)約空間,成本低
